<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Персональный сайт</title>
		<link>http://sdr-deluxe.com/</link>
		<description>Форум</description>
		<lastBuildDate>Sun, 13 Apr 2025 15:22:57 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://sdr-deluxe.com/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>ATU-100 mini</title>
			<link>https://sdr-deluxe.com/forum/7-17-1</link>
			<pubDate>Sun, 13 Apr 2025 15:22:57 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://sdr-deluxe.com/forum/7&quot;&gt;Схемотехника, измерения, технологии&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Обсуждение малогабаритного автотюнера&lt;br /&gt;Автор темы: rolin791&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: 44dania44&lt;br /&gt;Количество ответов: 116</description>
			<content:encoded>Предлагаемое устройство, благодаря своим небольшим габаритам, низкой цене и простоте может быть встроено в существующие конструкции с выходной мощностью до 100 Ватт.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://sdr-deluxe.com/_fr/0/9884142.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://sdr-deluxe.com/_fr/0/s9884142.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://www.sdr-deluxe.com/publ/atu_100_mini_plata_malogabaritnogo_avtotjunera/1-1-0-73&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Ссылка на статью...&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>Схемотехника, измерения, технологии</category>
			<dc:creator>rolin791</dc:creator>
			<guid>https://sdr-deluxe.com/forum/7-17-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>АЧХ-метр NWT200</title>
			<link>https://sdr-deluxe.com/forum/7-8-1</link>
			<pubDate>Sat, 17 Feb 2024 18:42:26 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://sdr-deluxe.com/forum/7&quot;&gt;Схемотехника, измерения, технологии&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: сборка и использование&lt;br /&gt;Автор темы: rolin791&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: rw3va&lt;br /&gt;Количество ответов: 113</description>
			<content:encoded>Серия приборов NWT, созданная немецким радиолюбителем DL1ALT, получила заслуженное признание и огромную популярность благодаря простоте в повторении и использовании.  &lt;br /&gt;  Прибор можно использовать также как генератор, вольтметр и микроваттметр для сигналов в диапазоне 100кГц-150МГц. а используя дополнительные устройства, подключаемые к прибору, его можно использовать также как КСВ-метр (без возможности определения значения и знака реактивного сопротивления) и анализатор спектра. &lt;br /&gt; &lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://www.sdr-deluxe.com/_fr/0/8506582.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://www.sdr-deluxe.com/_fr/0/s8506582.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;</content:encoded>
			<category>Схемотехника, измерения, технологии</category>
			<dc:creator>rolin791</dc:creator>
			<guid>https://sdr-deluxe.com/forum/7-8-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ATU-100 Extended board</title>
			<link>https://sdr-deluxe.com/forum/7-18-1</link>
			<pubDate>Tue, 26 Dec 2023 12:54:44 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://sdr-deluxe.com/forum/7&quot;&gt;Схемотехника, измерения, технологии&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Версия автотюнера с расширенными возможностями&lt;br /&gt;Автор темы: rolin791&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: awarm&lt;br /&gt;Количество ответов: 121</description>
			<content:encoded>Автотюнер содержит 7 индуктивностей и 7 конденсаторов, что позволяет ему эффективно работать на всех КВ диапазонах от 1.8 МГц до 50 МГц.&lt;br /&gt;Микропроцессор и схема управления может использоваться в других проектах, с другими наборами коммутируемых элементов. Для этого есть множество настраиваемых параметров.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://sdr-deluxe.com/_fr/0/6537180.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://sdr-deluxe.com/_fr/0/s6537180.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Схема устройства &lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;https://easyeda.com/rolin791/atu-100-7x7&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://easyeda.com/rolin791/atu-100-7x7&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>Схемотехника, измерения, технологии</category>
			<dc:creator>rolin791</dc:creator>
			<guid>https://sdr-deluxe.com/forum/7-18-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ATU-10 малогабаритный QRP антенный тюнер.</title>
			<link>https://sdr-deluxe.com/forum/7-22-1</link>
			<pubDate>Fri, 21 Jan 2022 09:26:57 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://sdr-deluxe.com/forum/7&quot;&gt;Схемотехника, измерения, технологии&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Осуждение тюнера&lt;br /&gt;Автор темы: rolin791&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: ivanpozdnyakov&lt;br /&gt;Количество ответов: 4</description>
			<content:encoded>Встроенная батарея состоит из двух Li-Ion батарей типа 14500, включенных параллельно. Лучшие экземпляры оных (SANYO) имеют емкость 800 мАч каждый, худшие обычно 400 мАч.&lt;br /&gt;   Тюнер имеет 3 режима энергопотребления - рабочий режим, когда дисплей индицирует параметры длится 5 минут, после чего тюнер засыпает и дисплей отключается. Разбудить его можно коротким нажатием на кнопку. После трех часов сна, тюнер отключается полностью и включить его можно долгим (более 3-х секунд) удержанием кнопки.&lt;br /&gt;   Ток потребления в рабочем режиме 12 мА, в режиме сна 170 мкА, в выключенном состоянии 37 мкА.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://sdr-deluxe.com/_fr/0/7660010.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://sdr-deluxe.com/_fr/0/s7660010.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   Основной микропроцессор тюнера PIC16F18877, еще один процессор PIC16F1454 используется в роли встроенного программатора. Его следует прошить один раз с помощью программатора специальной прошивкой, после чего можно будет менять основную прошивку тюнера сколько угодно раз не прибегая к спецсредствам.&lt;br /&gt;   На плате есть также места под два двухцветных светодиода с общим анодом, их можно установить если не нужен OLED дисплей.</content:encoded>
			<category>Схемотехника, измерения, технологии</category>
			<dc:creator>rolin791</dc:creator>
			<guid>https://sdr-deluxe.com/forum/7-22-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AML-30, Активная магнитная рамка</title>
			<link>https://sdr-deluxe.com/forum/7-20-1</link>
			<pubDate>Mon, 09 Sep 2019 00:18:45 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://sdr-deluxe.com/forum/7&quot;&gt;Схемотехника, измерения, технологии&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Обсуждение антенны&lt;br /&gt;Автор темы: rolin791&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: rolin791&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Обсуждаем конструкцию магнитной рамки с усилителем&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://sdr-deluxe.com/_fr/0/5768644.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://sdr-deluxe.com/_fr/0/s5768644.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;</content:encoded>
			<category>Схемотехника, измерения, технологии</category>
			<dc:creator>rolin791</dc:creator>
			<guid>https://sdr-deluxe.com/forum/7-20-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>