<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Персональный сайт</title>
		<link>http://sdr-deluxe.com/</link>
		<description>Форум</description>
		<lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2022 12:10:00 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://sdr-deluxe.com/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>HiQSDR-mini 2</title>
			<link>https://sdr-deluxe.com/forum/3-2-1</link>
			<pubDate>Mon, 03 Oct 2022 12:10:00 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://sdr-deluxe.com/forum/3&quot;&gt;SDR техника и программы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Обсуждение трансивера.&lt;br /&gt;Автор темы: rolin791&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: latushkin1966&lt;br /&gt;Количество ответов: 85</description>
			<content:encoded>Плата содержит аттенюатор 0-30 дБ PE4306, УВЧ AD8099, АЦП 14 бит ADS6145. &lt;br /&gt;    Электронные ключи позволяют переключать вход приемника и выход передатчика на дополнительные разъемы минуя ФНЧ 55 МГц , что позволяет использовать трансивер при определенных условиях на частотах до 500 МГц. При этом аттенюатор приемника и усилитель передатчика, как и ФНЧ 55МГц, не участвует в прохождении сигнала.                   &lt;br /&gt;   Для тактирования АЦП, используется  тактовый генератор SI590 с собственной стабильностью 7ppm.       Трансивер имеет разъем для управления ПФ / ФНЧ , а также разъем для подключения дополнительных устройств. &lt;br /&gt; &lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://www.sdr-deluxe.com/_fr/0/4767634.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://www.sdr-deluxe.com/_fr/0/s4767634.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;</content:encoded>
			<category>SDR техника и программы</category>
			<dc:creator>rolin791</dc:creator>
			<guid>https://sdr-deluxe.com/forum/3-2-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Трансивер Odysssey-2 (2017)</title>
			<link>https://sdr-deluxe.com/forum/3-15-1</link>
			<pubDate>Sun, 18 Sep 2022 00:29:52 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://sdr-deluxe.com/forum/3&quot;&gt;SDR техника и программы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: rolin791&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: rolin791&lt;br /&gt;Количество ответов: 353</description>
			<content:encoded>Новая версия трансивера Odyssey TRX повышает планку качества и возможностей, оставаясь при этом относительно дешевым и простым, доступным для самостоятельного изготовления устройством. Были устранены все известные недостатки предыдущей версии.&lt;br /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://sdr-deluxe.com/_fr/0/7724039.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://sdr-deluxe.com/_fr/0/s7724039.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;</content:encoded>
			<category>SDR техника и программы</category>
			<dc:creator>rolin791</dc:creator>
			<guid>https://sdr-deluxe.com/forum/3-15-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DDC Module</title>
			<link>https://sdr-deluxe.com/forum/3-14-1</link>
			<pubDate>Sun, 06 Mar 2022 20:45:42 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://sdr-deluxe.com/forum/3&quot;&gt;SDR техника и программы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Автономный модуль для DSP&lt;br /&gt;Автор темы: Polaris6439&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: sq7kga&lt;br /&gt;Количество ответов: 129</description>
			<content:encoded>Речь идет о  &quot;DDC Module&quot;&lt;br /&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.sdr-deluxe.com/publ/anons_ddc_module_1/1-1-0-50&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.sdr-deluxe.com/publ/anons_ddc_module_1/1-1-0-50&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://www.sdr-deluxe.com/_fr/0/8837211.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://www.sdr-deluxe.com/_fr/0/s8837211.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;br /&gt;&lt;hr /&gt;Давид, поздравляю с новой разработкой!!!&lt;br /&gt;Скажите,  будет ли доступен данный модуль для заказа в готовом виде / просто голая ПП / другие варианты ?</content:encoded>
			<category>SDR техника и программы</category>
			<dc:creator>Polaris6439</dc:creator>
			<guid>https://sdr-deluxe.com/forum/3-14-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SDR-Minor</title>
			<link>https://sdr-deluxe.com/forum/3-3-1</link>
			<pubDate>Mon, 13 Dec 2021 15:15:40 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://sdr-deluxe.com/forum/3&quot;&gt;SDR техника и программы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Обсуждение приемника&lt;br /&gt;Автор темы: rolin791&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: musashi&lt;br /&gt;Количество ответов: 137</description>
			<content:encoded>Приемник представляет собой упрощение проекта &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/YOdqCQ&quot; title=&quot;http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?27609-%D2%F0%E0%ED%F1%E8%E2%E5%F0-HiQSDR-mini&amp;amp;p=961894&amp;amp;viewfull=1#post961894&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;HiQSDR-mini&lt;/a&gt; до приемника. Схемотехника используется такая же. В качестве ПЛИС используется Cyclone III EP3C10, АЦП 14 бит ADS6145 с частотой тактирования 122.880 МГц, используется генератор SI590 со  стабильностью 7ppm. УВЧ на AD8099 имеет изменяемый коэффициент усиления 0 или 20 дБ и содержит дополнительно аттенюатор 0 или 10 дБ на входе, таким образом реализуются 4 ступени усиления - 0, -10, -20, -30 дБ. &lt;br /&gt; &lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://www.sdr-deluxe.com/_fr/0/4024840.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://www.sdr-deluxe.com/_fr/0/s4024840.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;</content:encoded>
			<category>SDR техника и программы</category>
			<dc:creator>rolin791</dc:creator>
			<guid>https://sdr-deluxe.com/forum/3-3-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>HFPU-100, усилитель для Одиссея</title>
			<link>https://sdr-deluxe.com/forum/3-16-1</link>
			<pubDate>Thu, 09 Dec 2021 21:00:49 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://sdr-deluxe.com/forum/3&quot;&gt;SDR техника и программы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Обсуждения усилителя&lt;br /&gt;Автор темы: rolin791&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: rolin791&lt;br /&gt;Количество ответов: 12</description>
			<content:encoded>&lt;span style=&quot;color:#1f1f1f&quot;&gt;Устройство предназначено для использования совместно с трансивером Одиссей-2 и предлагает весь необходимый функционал для полноценной работы в эфире.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Номинальное напряжение питания 12-14 Вольт&lt;br /&gt;Ток потребления при выходной мощности 50 Ватт -  7 Ампер&lt;br /&gt;Чувствительность при выходной мощности 50 Ватт - 1.7 Вольт RMS&lt;br /&gt;Тип разъемов для подключения антенн - TNC&lt;br /&gt;Плавная линейная регулировка оборотов вентилятора охлаждения&lt;br /&gt;Защита от перегрева&lt;br /&gt;Защита от высокого КСВ в нагрузке&lt;br /&gt;Автотюнер&lt;br /&gt;Встроенный ВЧ-мост для VNA программ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;!--IMG2--&gt;&lt;a href=&quot;https://sdr-deluxe.com/_fr/0/9777733.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://sdr-deluxe.com/_fr/0/s9777733.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG2--&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://www.sdr-deluxe.com/publ/hfpu_100_usilitel_moshhnosti_dlja_odisseja_2/1-1-0-72&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Описание тут&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>SDR техника и программы</category>
			<dc:creator>rolin791</dc:creator>
			<guid>https://sdr-deluxe.com/forum/3-16-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Трансивер Odyssey</title>
			<link>https://sdr-deluxe.com/forum/3-11-1</link>
			<pubDate>Mon, 13 Sep 2021 19:21:59 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://sdr-deluxe.com/forum/3&quot;&gt;SDR техника и программы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Обсуждение трансивера&lt;br /&gt;Автор темы: rolin791&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: ra1zs&lt;br /&gt;Количество ответов: 126</description>
			<content:encoded>Трансивер имеет в основе исходники от James Ahlstrom N2ADR , значительно доработанные и улучшенные. В числе доработок - синусоидальный профиль формирования телеграфных посылок, работа со звуковым кодеком и полностью переработанное управление, что обуславливает основную фишку устройства - автономный программно-независимый телеграф с возможностью самопрослушки через звуковой кодек с нулевой задержкой. Манипуляция телеграфом возможна даже если трансивер находится в режиме SSB и программа на компьютере вообще не поддерживает режим передачи. Это полностью аппаратная реализация. &lt;br /&gt; &lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://www.sdr-deluxe.com/_fr/0/2866190.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://www.sdr-deluxe.com/_fr/0/s2866190.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;</content:encoded>
			<category>SDR техника и программы</category>
			<dc:creator>rolin791</dc:creator>
			<guid>https://sdr-deluxe.com/forum/3-11-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Приемник SDR Micron</title>
			<link>https://sdr-deluxe.com/forum/3-19-1</link>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2021 22:41:59 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://sdr-deluxe.com/forum/3&quot;&gt;SDR техника и программы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Обсуждение всех модификаций приемника и доп плат к нему&lt;br /&gt;Автор темы: rolin791&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: rolin791&lt;br /&gt;Количество ответов: 16</description>
			<content:encoded>Обсуждаем приемник SDR Micron с прямой оцифровкой и USB подключением к компьютеру.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://sdr-deluxe.com/_fr/0/3870187.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://sdr-deluxe.com/_fr/0/s3870187.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;</content:encoded>
			<category>SDR техника и программы</category>
			<dc:creator>rolin791</dc:creator>
			<guid>https://sdr-deluxe.com/forum/3-19-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>QUISK</title>
			<link>https://sdr-deluxe.com/forum/3-13-1</link>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2020 22:11:43 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://sdr-deluxe.com/forum/3&quot;&gt;SDR техника и программы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: программа от N2ADR&lt;br /&gt;Автор темы: rolin791&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: RA3PKJ&lt;br /&gt;Количество ответов: 87</description>
			<content:encoded>QUISK разработан James Ahlstrom N2ADR - одним из пионеров DDC техники.&lt;br /&gt;Последнюю версию всегда можно скачать с сайта автора &lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://u.to/S05EDg&quot; title=&quot;http://james.ahlstrom.name/quisk/index.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://james.ahlstrom.name/quisk/index.html&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://www.sdr-deluxe.com/_fr/0/0800359.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://www.sdr-deluxe.com/_fr/0/s0800359.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;</content:encoded>
			<category>SDR техника и программы</category>
			<dc:creator>rolin791</dc:creator>
			<guid>https://sdr-deluxe.com/forum/3-13-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Программа Bandscope recorder для приемника SDR Micron</title>
			<link>https://sdr-deluxe.com/forum/3-21-1</link>
			<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 05:19:18 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://sdr-deluxe.com/forum/3&quot;&gt;SDR техника и программы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Обсуждение программы&lt;br /&gt;Автор темы: rolin791&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: rolin791&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Обсуждаем программу, делимся своими спектрограммами.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://sdr-deluxe.com/_fr/0/6267081.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://sdr-deluxe.com/_fr/0/s6267081.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;</content:encoded>
			<category>SDR техника и программы</category>
			<dc:creator>rolin791</dc:creator>
			<guid>https://sdr-deluxe.com/forum/3-21-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Фильтры для приемника</title>
			<link>https://sdr-deluxe.com/forum/3-6-1</link>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2017 02:57:04 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://sdr-deluxe.com/forum/3&quot;&gt;SDR техника и программы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: rolin791&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: rolin791&lt;br /&gt;Количество ответов: 10</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG2--&gt;&lt;a href=&quot;http://www.sdr-deluxe.com/_fr/0/0626625.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://www.sdr-deluxe.com/_fr/0/s0626625.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG2--&gt; &lt;br /&gt; Я сейчас работаю над таким вот фильтром. 9 штук, сплошное перекрытие диапазона. Частоты раздела подобраны хитрым образом. Участки, содержащие любительские диапазоны сделаны поуже, не содержащие - пошире. &lt;br /&gt; Все катушки предварительно меряю прибором, полагаться на формулу расчета Амидонов нельзя категорически. &lt;br /&gt; Предварительные замеры показывают  соответствие центральной частоты фильтров расчетной, но ширина почему-то получилась заметно больше. Благо &quot;рэдовская&quot; схемотехника позволяет регулировать ширину фильтра простым изменением емкостей связи без расстройки остальных параметров фильтра. &lt;br /&gt; Схему выкладываю, пока что есть, номиналы компонентов меняю на схеме в процессе настройки.</content:encoded>
			<category>SDR техника и программы</category>
			<dc:creator>rolin791</dc:creator>
			<guid>https://sdr-deluxe.com/forum/3-6-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>